- Cours : 16.45 €
- Variation : -0.18 %
- Cloture veille : 16.48 €
- Volume : 26 293 titres
- Cap. Échangé : 0,28 %
- Valorisation : 155,45 M€
L'action en direct
Agenda financier
- 22/01/2008 | CA 4T 2007
- 27/03/2008 | Résultats 2007
- 15/04/2008 | CA 1T 2008
- 11/06/2008 | A.G.
- 22/07/2008 | CA 2T 2008
- 02/09/2008 | Résultats 1S 2008
- 14/10/2008 | CA 3T 2008


