- Cours : 25.57 €
- Variation : -1.5 %
- Cloture veille : 25.96 €
- Volume : 16 titres
- Cap. Échangé : 0,00 %
- Valorisation : 241,64 M€
Autres rapports
Résultats 1 à 2 sur 2
L'action en direct
Agenda financier
- 24/03/2009 | Résultats 2008
- 21/04/2009 | CA 1T 2009
- 17/06/2009 | A.G.
- 21/07/2009 | CA 2T 2009
- 08/09/2009 | Résultats 1S 2009
- 13/10/2009 | CA 3T 2009
- 18/01/2010 | CA 4T 2009
- 23/03/2010 | Résultats 2009



