- Cours : 25.52 €
- Variation : 0.08 %
- Cloture veille : 25.5 €
- Volume : 1 847 titres
- Cap. Échangé : 0,02 %
- Valorisation : 241,16 M€
Evolution du Chiffre d'Affaires et du Résultat

L'action en direct
Agenda financier
- 24/03/2009 | Résultats 2008
- 21/04/2009 | CA 1T 2009
- 17/06/2009 | A.G.
- 21/07/2009 | CA 2T 2009
- 08/09/2009 | Résultats 1S 2009
- 13/10/2009 | CA 3T 2009
- 18/01/2010 | CA 4T 2009
- 23/03/2010 | Résultats 2009


