- Cours : 17.56 €
- Variation : -2.12 %
- Cloture veille : 17.94 €
- Volume : 504 titres
- Cap. Échangé : 0,01 %
- Valorisation : 165,94 M€
L'action en direct
Agenda financier
- 14/10/2008 | CA 3T 2008
- 20/01/2009 | CA 4T 2008
- 24/03/2009 | Résultats 2008
- 21/04/2009 | CA 1T 2009
- 17/06/2009 | A.G.
- 21/07/2009 | CA 2T 2009
- 08/09/2009 | Résultats 1S 2009
- 13/10/2009 | CA 3T 2009


