- Cours : 20.48 €
- Variation : 2.3 %
- Cloture veille : 20.02 €
- Volume : 9 163 titres
- Cap. Échangé : 0,10 %
- Valorisation : 193,54 M€
Agenda financier
- 22/01/08 | Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2007
- 27/03/08 | Résultats annuels 2007
- 15/04/08 | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008
- 11/06/08 | Assemblée Générale
- 22/07/08 | Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2008
- 02/09/08 | Résultats semestriels 2008
- 14/10/08 | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2008
- 20/01/09 | Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2008
- 24/03/09 | Résultats annuels 2008
- 21/04/09 | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2009
- 17/06/09 | Assemblée Générale
- 21/07/09 | Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2009
- 08/09/09 | Résultats semestriels 2009
- 13/10/09 | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2009
- 18/01/10 | Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2009
- 23/01/10 | Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2009
- 23/03/10 | Résultats annuels 2009
- 12/04/10 | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2010
- 16/06/10 | Assemblée Générale
- 19/07/10 | Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2010
- 07/09/10 | Résultats semestriels 2010
- 11/10/10 | Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2010
L'action en direct
Agenda financier
- 13/10/2009 | CA 3T 2009
- 23/01/2010 | CA 4T 2009
- 23/03/2010 | Résultats 2009
- 12/04/2010 | CA 1T 2010
- 16/06/2010 | A.G.
- 19/07/2010 | CA 2T 2010
- 07/09/2010 | Résultats 1S 2010
- 11/10/2010 | CA 3T 2010


