- Cours : 14.8 €
- Variation : -2.95 %
- Cloture veille : 15.25 €
- Volume : 2 213 titres
- Cap. Échangé : 0,02 %
- Valorisation : 139,86 M€
Agenda financier
- 11/10/10 | Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2010
- 17/01/11 | Chiffre d'affaires 2010
- 21/03/11 | Résultats 2010
- 18/04/11 | CA 1T 2011
- 15/06/11 | Assemblée générale
- 18/07/11 | CA semestriel 2011
- 05/09/11 | Résultats 1S 2011
- 17/10/11 | CA 3T 2011
- 16/01/12 | Chiffres d'affaires 2011
- 19/03/12 | Résultats annuels 2011
- 16/04/12 | Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012
- 13/06/12 | Assemblée Générale
- 16/07/12 | Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2012
- 03/09/12 | Résultats semestriels 2012
- 15/10/12 | Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2012
L'action en direct
Agenda financier
- 17/10/2011 | CA 3T 2011
- 16/01/2012 | CA 2011
- 19/03/2012 | Résultats 2011
- 16/04/2012 | CA 1T 2012
- 13/06/2012 | A.G.
- 16/07/2012 | CA 2T 2012
- 03/09/2012 | Résultats 1S 2012
- 15/10/2012 | CA 3T 2012


