- Cours : 31.51 €
- Variation : -1.22 %
- Cloture veille : 31.9 €
- Volume : 6 575 titres
- Cap. Échangé : 0,07 %
- Valorisation : 297,77 M€
Agenda financier
- 22/01/08 | Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2007
- 27/03/08 | Résultats annuels 2007
- 15/04/08 | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008
- 11/06/08 | Assemblée Générale
- 22/07/08 | Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2008
- 02/09/08 | Résultats semestriels 2008
- 14/10/08 | Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2008
L'action en direct
Agenda financier
- 22/01/2008 | CA 4T 2007
- 27/03/2008 | Résultats 2007
- 15/04/2008 | CA 1T 2008
- 11/06/2008 | A.G.
- 22/07/2008 | CA 2T 2008
- 02/09/2008 | Résultats 1S 2008
- 14/10/2008 | CA 3T 2008


